Язык | Имя языка | Идентификатор |
---|---|---|
Африкаанс | Afrikaans | 15 |
Баскский | Basque | 9 |
Белорусский | Belarusian | 21 |
Болгарский | Bulgarian | 22 |
Чешский | Czech | 18 |
Датский | Danish | 13 |
Голландский | Dutch | 10 |
Английский* | English | 1 |
Финский | Finnish | 11 |
Французский* | French | 4 |
Немецкий* | German | 3 |
Немецкий (Новая Орфография)* | GermanNewSpelling | 26 |
Венгерский | Hungarian | 19 |
Индонезийский | Indonesian | 16 |
Итальянский* | Italian | 5 |
Норвежский (Букмол) | NorwegianBokmal | 14 |
Норвежский (Нюнорск) | NorwegianNynorsk | 25 |
Польский | Polish | 20 |
Португальский | PortugueseStandard | 8 |
Русский* | Russian | 2 |
Сербский (кириллица) | SerbianCyrillic | 23 |
Испанский (международная сортировка)* | SpanishModernSort | 6 |
Испанский (традиционная сортировка)* | SpanishTraditionalSort | 7 |
Суахили | Swahili | 17 |
Шведский | Swedish | 12 |
Украинский* | Ukrainian | 24 |
Языки, выделенные полужирным, имеют морфологическую поддержку.
* Для этих языков, помимо морфологической поддержки, возможен просмотр и создание списка форм слова (парадигмы).