Нажмите: | Чтобы: |
---|---|
Ctrl+F | автоматически выделить области |
Ctrl+Del | удалить все области |
S | выбрать инструмент для выделения областей |
H | выбрать инструмент "рука" - для просмотра документа |
1 | выбрать инструмент "Текст" - для выделения областей, содержащих текст |
2 | выбрать инструмент "Картинка" - для выделения областей, содержащих рисунки |
3 | выбрать инструмент "Таблица" - для выделения областей, содержащих таблицы |
Ctrl+D | выбрать инструмент для добавления прямоугольной части области |
Ctrl+U | выбрать инструмент для удаления прямоугольной части области |
Ctrl+Shift+F | разметить таблицу автоматически |
Ctrl+T | выбрать инструмент для добавления вертикального разделителя |
Ctrl+H | выбрать инструмент для добавления горизонтального разделителя |
Ctrl+Shift+Del | выбрать инструмент для удаления разделителя |
Ctrl+L | выбрать инструмент для разбиения ячеек |
Ctrl+M | выбрать инструмент для объединения ячеек |
Ctrl+R | выбрать инструмент для изменения нумерации областей |
Ctrl+O | открыть PDF файл |
Ctrl+Z | отменить последнее действие |
Ctrl+Enter | повторить ранее отмененное действие |
Ctrl+S | запустить процесс конвертирования или создания PDF-документа |
Ctrl+1 | изменить тип выделенной области на Текст |
Ctrl+2 | изменить тип выделенной области на Таблица |
Ctrl+3 | изменить тип выделенной области на Картинка |
Ctrl+TAB | переключиться на панель настроек из окна просмотра страниц |
Работа со справкой ABBYY PDF Transformer