Доступные размеры страницы для печати
Для печати доступны следующие размеры бумаги.
iC2300 | iR C2620, CLC-iR C2620-C1, iR C3200, C3200-C1, CLC-iR C3200-C1, iR C3220, C3220-C1 и CLC-iR C3220-C1 | iR C2570, C3100, 3100C EUR, C3100-E1, 3100C-C3100-E1, C3170 | iR C5800, 5800C EUR, C5800-D1, 5800C-C5800-D1, C6800, 6800C EUR, C6800-D1, 6800C-C6800-D1 | ||
Letter | O | O | O | O | |
11x17 | O | O | O | O | |
Legal | O | O | O | O | |
Statement | O | O | O | O | |
Executive | - | O | O | O | |
A5 | O | O | O | O | |
В5 | O | O | O | O | |
A4 | O | O | O | O | |
B4 | O | O | O | O | |
A3 | O | O | O | O | |
Конверт | Конверт Monarch | O | O | O | - |
Конверт № 10 | O | O | O | - | |
Конверт DL | O | - | O | - | |
Конверт С5 | O | O | O | - | |
В5 | O | O | O | - | |
Широкий размер | SRA3 | - | O | O | O |
12X18 | - | O | O | O | |
13x19 | - | - | - | O | |
Особый размер бумаги | O (98 x 148 — 297 x 432 мм) |
O (100 x 148 — 306 x 457 мм) |
O (99 x 140 — 308 x 457 мм) |
O (100 x 148 — 313 x 474 мм) |
iR105, 105-M1, 105-M2, 105PLUS, 105PLUS-M3, 5000-6000-L1, 5020/6020, 5020/6020-M2, 7200, 7200-M1, 7200-M2, 8070, 8070-M3, 8500, 8500-M1, 8500-M2, 85PLUS, 85PLUS-M3, 9070, 9070-M3 | iR1600-2000 | iR2200-3300, 2220/3320 | iR2230, 2270/2870, 2830, 3530, 3570/4570 | ||
Letter | O | O | O | O | |
11x17 | O | O | O | O | |
Legal | O | O | O | O | |
Statement | O | O | O | O | |
Executive | O | - | O | O | |
A5 | O | O | O | O | |
В5 | O | O | O | O | |
A4 | O | O | O | O | |
B4 | O | O | O | O | |
A3 | O | O | O | O | |
Конверт | Конверт Monarch | - | O | O | O |
Конверт № 10 | - | O | O | O | |
Конверт DL | - | O | O | O | |
Конверт С5 | - | O | O | O | |
В5 | - | O | O | O | |
Особый размер бумаги | O (100 x 148 — 297 x 432 мм) |
O (98 x 148 — 297 x 432 мм) |
O (100 x 138 — 297 x 432 мм) |
O (140 x 182 — 297 x 432 мм) |
iR5570/6570, 5570/6570-M3 | FAX-L2000, LC700 | LBP-2000 | ||
Letter | O | O | O | |
11x17 | O | - | O | |
Legal | O | O | O | |
Statement | O | - | - | |
Executive | O | O | O | |
A5 | O | O | O | |
В5 | O | O | O | |
A4 | O | O | O | |
B4 | O | - | O | |
A3 | O | - | O | |
Конверт | Конверт Monarch | - | O | O |
Конверт № 10 | - | O | O | |
Конверт DL | - | O | O | |
Конверт С5 | - | O | O | |
В5 | - | O | - | |
Особый размер бумаги | O (99 x 148 — 297 x 432 мм) |
O (76 x 127 — 215,9 x 355,6 мм) |
O (76 x 98 — 297 x 431,8 мм) |
См. также
Печать на бумаге особого размера
Доступные источники бумаги для каждого размера страницы