Доступные источники бумаги для каждого размера страницы
Ниже перечислены источники бумаги, доступные для каждого размеры страницы вывода.
iR C2620, CLC-iR C2620-C1, iR C3200, C3200-C1, CLC-iR C3200-C1, iR C3220, C3220-C1 и CLC-iR C3220-C1
Letter | 11 x 17 | Legal | Statement | Executive | A5 | В5 | A4 | B4 | |
Авто | O | O | O | O | O | O | O | O | 0 |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O | 0 |
Ящик 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | 0 |
Ящик 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | 0 |
Ящик 3 (дополнительный) |
O | O | O | O | O | O | O | O | 0 |
Ящик 4 (дополнительный) |
O | O | O | O | O | O | O | O | 0 |
Боковой лоток для бумаги (дополнительный) |
O | - | - | - | - | - | O | O | - |
A3 | Конверт Monarch |
Конверт 10 |
Конверт C5 |
Конверт B5 |
SRA3 | 1211 x 18 | Особый размер страницы |
|
Авто | O | O | O | O | O | O | O | - |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O | - | - | - | - | - | O | - |
Ящик 2 | O | - | - | - | - | - | O | - |
Ящик 3 (дополнительный) |
O | - | - | - | - | - | O | - |
Ящик 4 (дополнительный) |
O | - | - | - | - | - | O | - |
Боковой лоток для бумаги (дополнительный) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
iR C2570, C3100, 3100C EUR, C3100-E1, 3100C-C3100-E1, C3170
Letter | 1111 x 17 | Legal | Statement | Executive | A5 | В5 | A4 | B4 | |
Авто | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O* | - | O* | O* | O* | O* | O* | O* | O* |
Ящик 2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 3 (дополнительный) |
O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 4 (дополнительный) |
O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Боковой лоток для бумаги (дополнительный) |
O | - | - | - | - | - | - | O | - |
A3 | Конверт Monarch |
Конверт 10 |
Конверт DL |
Конверт C5 |
Конверт B5 |
SRA3 | 1211 x 18 | Особый размер страницы |
|
Авто | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O* | O** | O** | O** | O** | O** | - | - | - |
Ящик 2 | O | - | - | - | - | - | - | O | - |
Ящик 3 (дополнительный) |
O | - | - | - | - | - | - | O | - |
Ящик 4 (дополнительный) |
O | - | - | - | - | - | - | O | - |
Боковой лоток для бумаги (дополнительный) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Доступно только в случае, если модуль присоединения лотка для конвертов не установлен.
*** Доступно только в случае, если модуль присоединения лотка для конвертов установлен.
iR C5800, 5800C EUR, C5800-D1, 5800C-C5800-D1, C6800, 6800C EUR, C6800-D1, 6800C-C6800-D1
Letter | 1111 x 17 | Legal | Statement | Executive | A5 | В5 | |
Авто | O | O | O | O | O | O | O |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O | - | - | - | - | - | O |
Ящик 2 | O | - | - | - | - | - | O |
Ящик 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Боковой лоток для бумаги (дополнительный) |
O | - | - | - | - | - | O |
A4 | B4 | A3 | SRA3 | 1211 x 18 | 1311 x 19 | Особый размер страницы |
|
Авто | O | O | O | O | O | O | - |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O | - | - | - | - | - | - |
Ящик 2 | O | - | - | - | - | - | - |
Ящик 3 | O | O | O | O | O | O | - |
Ящик 4 | O | O | O | O | O | O | - |
Боковой лоток для бумаги (дополнительный) |
O | - | - | - | - | - | - |
iR105, 105-M1, 105-M2, 105PLUS, 105PLUS-M3, 7200, 7200-M1, 7200-M2, 8070, 8070-M3, 8500, 8500-M1, 8500-M2, 85PLUS, 85PLUS-M3, 9070, 9070-M3
Letter | 1111 x 17 | Legal | State- ment |
Execu- tive |
A5 | В5 | A4 | B4 | A3 | Особый размер страницы |
|
Авто | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - |
Ящик 2 | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - |
Ящик 3 | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - |
Ящик 4 | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - |
Боковой лоток для бумаги (маленькие размеры бумаги) |
O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - |
Боковой лоток для бумаги (большие размеры бумаги) |
O | O | O | - | - | - | O | O | O | O | - |
iR1600-2000
Letter | 1111 x 17 | Legal | Statement | A5 | В5 | A4 | B4 | |
Авто | O | O | O | O | O | O | O | O |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 2 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 3 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 4 | O | O | O | O | O | O | O | O |
A3 | Конверт Monarch |
Конверт 10 |
Конверт DL |
Конверт C5 |
Конверт B5 |
Особый размер страницы |
|
Авто | O | O | O | O | O | O | O |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O | - | - | - | - | - | - |
Ящик 2 | O | - | - | - | - | - | - |
Ящик 3 | O | - | - | - | - | - | - |
Ящик 4 | O | - | - | - | - | - | - |
iR2200-3300, 2220/3320
Letter | 1111 x 17 | Legal | Statement | Executive | A5 | В5 | A4 | |
Авто | O | O | O | O | - | O | O | O |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O* | - | O* | O* | - | O* | O* | O* |
Ящик 2 | O | O | O | O | - | O | O | O |
Ящик 3 | O | - | O | O | - | O | O | O |
Ящик 4 | O | O | O | O | - | O | O | O |
Боковой лоток для бумаги |
O | - | - | - | - | - | O | O |
B4 | A3 | Конверт Monarch |
Конверт 10 |
Конверт DL |
Конверт C5 |
Конверт B5 |
Особый размер бумаги |
|
Авто | O | O | O | O | O | O | O | - |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O* | - | O** | O** | O** | O** | O** | - |
Ящик 2 | O | O | - | - | - | - | - | - |
Ящик 3 | O | - | - | - | - | - | - | - |
Ящик 4 | O | O | - | - | - | - | - | - |
Боковой лоток для бумаги |
- | - | - | - | - | - | - | - |
* Доступно только в случае, если модуль присоединения лотка для конвертов не установлен.
*** Доступно только в случае, если модуль присоединения лотка для конвертов установлен.
iR2230, 2830, 3530
Letter | 1111 x 17 | Legal | Statement | Executive | A5 | В5 | A4 | |
Авто | O | O | O | O | O | O | O | O |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O* | - | O* | O* | O* | O* | O* | O* |
Ящик 2 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 3 (дополнительный) |
O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 4 (дополнительный) |
O | O | O | O | O | O | O | O |
B4 | A3 | Конверт Monarch |
Конверт 10 |
Конверт DL |
Конверт C5 |
Конверт B5 |
Особый размер бумаги |
|
Авто | O | O | O | O | O | O | O | - |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O* | - | O** | O** | O** | O** | O** | - |
Ящик 2 | O | O | - | - | - | - | - | - |
Ящик 3 (дополнительный) |
O | O | - | - | - | - | - | - |
Ящик 4 (дополнительный) |
O | O | - | - | - | - | - | - |
* Доступно только в случае, если модуль присоединения лотка для конвертов не установлен.
*** Доступно только в случае, если модуль присоединения лотка для конвертов установлен.
iR2270/2870, 3570/4570
Letter | 1111 x 17 | Legal | Statement | Executive | A5 | В5 | A4 | |
Авто | O | O | O | O | O | O | O | O |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O* | - | O* | O* | O* | O* | O* | O* |
Ящик 2 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 3 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 4 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Боковой лоток для бумаги |
O | - | - | - | - | - | O | O |
B4 | A3 | Конверт Monarch |
Конверт 10 |
Конверт DL |
Конверт C5 |
Конверт B5 |
Особый размер бумаги |
|
Авто | O | O | O | O | O | O | O | - |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O* | - | O** | O** | O** | O** | O** | - |
Ящик 2 | O | O | - | - | - | - | - | - |
Ящик 3 | O | O | - | - | - | - | - | - |
Ящик 4 | O | O | - | - | - | - | - | - |
Боковой лоток для бумаги |
- | - | - | - | - | - | - | - |
* Доступно только в случае, если модуль присоединения лотка для конвертов не установлен.
*** Доступно только в случае, если модуль присоединения лотка для конвертов установлен.
iR5000-6000-L1, 5020/6020, 5020/6020-M2
Letter | 1111 x 17 | Legal | State- ment |
Execu- tive |
A5 | В5 | A4 | B4 | A3 | Особый размер страницы |
|
Авто | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - |
Ящик 2 | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - |
Ящик 3 | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - |
Ящик 4 | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - |
Боковой лоток для бумаги |
O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - |
iR5570/6570, 5570/6570-M3
Letter | 11x17 | Legal | State- ment |
Execu- tive |
В5 | A4 | B4 | A3 | Особый размер страницы |
|
Авто | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O | - | - | - | - | O | O | - | - | - |
Ящик 2 | O | - | - | - | - | O | O | - | - | - |
Ящик 3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
Ящик 4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
Боковой лоток для бумаги (дополнительный) |
O | - | - | - | - | O | O | - | - | - |
iC2300
Letter | 1111 x 17 | Legal | Statement | A5 | В5 | A4 | B4 | |
Авто | O | O | O | O | O | O | O | O |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 2 | O | O | O | O | O | O | O | O |
A3 | Конверт Monarch |
Конверт 10 |
Конверт DL |
Конверт C5 |
Конверт B5 |
Особый размер страницы |
|
Авто | O | O | O | O | O | O | O |
Обход стека | O | O | O | O | O | O | O |
Ящик 1 | O | - | - | - | - | - | - |
Ящик 2 | O | - | - | - | - | - | - |
FAX-L2000, LC700
Letter | Legal | Executive | A5 | В5 | A4 | |
Авто | O | O | O | O | O | O |
Многоцелевой лоток |
O | O | O | O | O | O |
Кассета 1 | O | O | O | O | O | O |
Кассета 2 | O | O | O | O | O | O |
Кассета 3 (дополнительная) |
O | - | - | - | - | O |
Конверт Monarch |
Конверт 10 |
Конверт DL |
Конверт C5 |
Конверт B5 |
Особый размер страницы |
|
Авто | O | O | O | O | O | - |
Многоцелевой лоток |
O | O | O | O | O | O |
Кассета 1 | - | - | - | - | - | - |
Кассета 2 | - | - | - | - | - | - |
Кассета 3 (дополнительная) |
- | - | - | - | - | - |
LBP-2000
Letter | 1111 x 17 | Legal | Executive | A5 | В5 | A4 | |
Авто | O | O | O | O | O | O | O |
Многоцелевой лоток/ Ручная подача |
O | O | O | O | O | O | O |
Кассета 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Кассета 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Кассета 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Кассета 4 | O | O | O | O | O | O | O |
B4 | A3 | Конверт Monarch |
Конверт 10 |
Конверт DL |
Конверт C5 |
Особый размер страницы |
|
Авто | O | O | O | O | O | O | O |
Многоцелевой лоток/ Ручная подача |
O | O | O | O | O | O | O |
Кассета 1 | O | O | - | - | - | - | - |
Кассета 2 | O | O | - | - | - | - | - |
Кассета 3 | O | O | - | - | - | - | - |
Кассета 4 | O | O | - | - | - | - | - |
См. также
Доступные размеры страницы для печати
Печать на бумаге особого размера